
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-08 | 14:17 | 14:24 | 7 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:27 | 4 分鐘 | |
3 | 00:07 | 00:17 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-09-07 | 23:42 | 23:52 | 10 分鐘 |
5 | 23:15 | 23:19 | 5 分鐘 | |
6 | 21:48 | 22:11 | 23 分鐘 | |
7 | 16:30 | 16:44 | 14 分鐘 | |
8 | 13:28 | 13:54 | 26 分鐘 | |
9 | 12:54 | 13:26 | 32 分鐘 | |
10 | 2025-09-04 | 00:06 | 00:10 | 5 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
12 | 2025-09-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 | |
14 | 21:51 | 21:52 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 akai.meme173.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
